Главная
Прайс-лист
Конструкция
Размеры
Wing E
Wing C
Автоматика
Монтаж
FAQ
Wing W100, W150, W200. Водяные тепловые завесы
Тепловая завеса Wing W100, W150, W200 с двухрядным водяным нагревателем работает по следующему принципу.
Теплоноситель (горячая вода) отдаёт тепло через теплообменник с очень большой поверхностью теплообмена, что обеспечивает высокую тепловую мощность (4-47 кВт). Вентилятор (1850-4400 м³/ч) всасывает воздух из помещения и, пропуская его через теплообменник, выбрасывает с большой скоростью обратно в помещение, создавая воздушный барьер.
Максимальными параметрами теплоносителя для теплообменника являются: 95°С, 1.6МПа. Водяной теплообменник состоит из медных трубок и алюминиевых ламелей. Присоединительные коллекторы (наружной резьбой 3/4") находятся в верхней части корпуса.
Оптимально подобранный водяной теплообменник приспособлен к работе в трех положениях: горизонтальном и вертикальном с патрубками, направленными вниз или вверх. Особенности гидравлического подключения позволяют установить завесу непосредственно на стену настолько близко к дверному проему, насколько это возможно.
Техническое описание
Параметры |
Wing W100 |
Wing W150 |
Wing W200 |
Максимальная ширина дверей для одной завесы [м] |
1 |
1,5 |
2 |
Максимальная высота дверей [м] |
3,7 |
Тепловая мощность [кВт] |
4-17 |
10-32 |
17-47 |
Максимальный расход воздуха [м³/ч] |
1850 |
3100 |
4400 |
Максимальная температура теплоносителя [°C] |
95 |
Максимальное рабочее давление [MПa] |
1,6 |
Объём воды [дм³] |
1,6 |
2,6 |
3,6 |
Диаметр соединительных патрубков ["] |
3/4 |
Электрическое питание [В/Гц] |
1 ~ 230/50 |
Питание электрического нагревателя [кВт] |
- |
Номинальный ток электрического нагревателя [A] |
- |
Мощность электродвигателя AC [кВт] |
0,18 |
0,22 |
0,32 |
Номинальный ток двигателя AC [A] |
1,3 |
1,8 |
2,4 |
Мощность электродвигателя EC [кВт] |
0,15 |
0,18 |
0,26 |
Номинальный ток двигателя EC [A] |
1,1 |
1,3 |
1,9 |
Масса без воды с двигателем AC [кг] |
23 |
32 |
39 |
Масса без воды с двигателем EC [кг] |
21,5 |
29 |
37,5 |
Класс защиты [IP] |
20 |
Рабочие характеристики
Tz – температура воды на входе в оборудование Tp –
температура воды на выходе из оборудования Tp1 – температура
воздуха на входе в оборудование Tp2 – температура воздуха на
выходе из оборудования Pg – тепловая мощность
оборудования Qp – расход воздуха Qw – расход воды Δp – гидравлическое
сопротивление
Wing W100
Параметры | WING W100 |
Tz/Tp [°C] | 90/70 | 80/60 | 70/50 | 60/40 |
Tp1 [°C] | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Qp [м³/ч] / скорость вентилятора | 1850/III |
Pg [кВт] | 17.7 | 16.3 | 14.9 | 13.5 | 14.8 | 13.3 | 11.9 | 10.5 | 11.6 | 10.2 | 8.7 | 7.0 | 8.0 | 5.1 | 4.3 | 3.5 |
Tp2 [°C] | 32.0 | 35.3 | 38.5 | 41.7 | 27.5 | 30.7 | 33.8 | 36.8 | 22.8 | 25.8 | 28.7 | 31.3 | 17.2 | 17.9 | 21.8 | 25.6 |
Qw [м³/ч] | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Δp [кПа] | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.03 |
Qp [м³/ч] / скорость вентилятора | 1350/II |
Pg [кВт] | 15.0 | 13.8 | 12.6 | 11.4 | 12.5 | 11.3 | 10.1 | 8.8 | 9.8 | 8.5 | 7.2 | 4.7 | 5.4 | 4.6 | 3.9 | 3.2 |
Tp2 [°C] | 34.7 | 37.8 | 40.8 | 43.7 | 29.7 | 32.7 | 35.6 | 38.4 | 24.4 | 27.2 | 29.7 | 29.7 | 15.6 | 19.3 | 23.0 | 26.7 |
Qw [м³/ч] | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
Δp [кПа] | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.03 |
Qp [м³/ч] / скорость вентилятора | 880/I |
Pg [кВт] | 11.9 | 10.9 | 9.9 | 9.0 | 9.8 | 8.9 | 7.9 | 6.9 | 7.6 | 6.5 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 4.0 | 3.4 | 2.8 |
Tp2 [°C] | 38.5 | 41.3 | 44.0 | 46.7 | 32.8 | 35.5 | 38.0 | 40.4 | 26.5 | 28.8 | 28.6 | 31.9 | 18.0 | 21.5 | 24.9 | 28.4 |
Qw [м³/ч] | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
Δp [кПа] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
Wing W150
Параметры | WING W150 |
Tz/Tp [°C] | 90/70 | 80/60 | 70/50 | 60/40 |
Tp1 [°C] | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Qp [м³/ч] / скорость вентилятора | 3100/III |
Pg [кВт] | 31.7 | 29.3 | 26.9 | 24.5 | 26.9 | 24.5 | 22.1 | 19.8 | 22.0 | 19.6 | 17.3 | 14.9 | 17.0 | 14.5 | 12.1 | 9.5 |
Tp2 [°C] | 33.9 | 37.2 | 40.4 | 43.6 | 29.5 | 32.7 | 35.9 | 39.0 | 25.1 | 28.2 | 31.3 | 34.3 | 20.5 | 23.5 | 26.4 | 29.1 |
Qw [м³/ч] | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
Δp [кПа] | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
Qp [м³/ч] / скорость вентилятора | 2050/II |
Pg [кВт] | 26.5 | 24.5 | 22.5 | 20.5 | 22.5 | 20.5 | 18.5 | 16.6 | 18.5 | 16.5 | 14.4 | 12.4 | 14.2 | 12.1 | 10.0 | 7.7 |
Tp2 [°C] | 36.9 | 40.0 | 43.0 | 46.0 | 32.1 | 35.1 | 38.1 | 41.0 | 27.2 | 30.1 | 33.0 | 35.7 | 22.1 | 24.8 | 27.5 | 29.7 |
Qw [м³/ч] | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
Δp [кПа] | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
Qp [м³/ч] / скорость вентилятора | 1420/I |
Pg [кВт] | 21.6 | 19.9 | 18.3 | 16.7 | 18.3 | 16.7 | 15.1 | 13.5 | 15.0 | 13.4 | 11.7 | 10.1 | 11.5 | 9.8 | 8.0 | 4.8 |
Tp2 [°C] | 40.4 | 43.3 | 46.1 | 48.9 | 35.1 | 37.9 | 40.6 | 43.3 | 29.6 | 32.3 | 34.9 | 37.4 | 23.9 | 26.3 | 28.5 | 28.3 |
Qw [м³/ч] | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
Δp [кПа] | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
Wing W200
Параметры | WING W200 |
Tz/Tp [°C] | 90/70 | 80/60 | 70/50 | 60/40 |
Tp1 [°C] | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Qp [м³/ч] / скорость вентилятора | 4400/III |
Pg [кВт] | 46.9 | 42.7 | 39.3 | 35.9 | 39.4 | 36.0 | 32.6 | 29.3 | 32.6 | 29.2 | 25.8 | 22.5 | 25.7 | 22.3 | 18.9 | 15.4 |
Tp2 [°C] | 34.6 | 37.9 | 41.1 | 44.3 | 30.3 | 33.5 | 36.7 | 39.8 | 25.9 | 29.1 | 32.2 | 35.2 | 21.5 | 24.5 | 27.5 | 30.4 |
Qw [м³/ч] | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 |
Δp [кПа] | 5.6 | 4.9 | 4.2 | 3.6 | 4.3 | 3.7 | 3.1 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 0.9 |
Qp [м³/ч] / скорость вентилятора | 3150/II |
Pg [кВт] | 40.9 | 37.9 | 34.8 | 31.9 | 35.0 | 31.9 | 28.9 | 26.0 | 28.9 | 25.9 | 22.9 | 20.0 | 22.8 | 19.8 | 16.7 | 13.7 |
Tp2 [°C] | 36.6 | 39.8 | 42.9 | 46.0 | 32.0 | 35.1 | 38.2 | 41.2 | 27.4 | 30.4 | 33.4 | 36.3 | 22.6 | 25.6 | 28.4 | 31.1 |
Qw [м³/ч] | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 |
Δp [кПа] | 4.5 | 3.9 | 3.4 | 2.9 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 0.7 |
Qp [м³/ч] / скорость вентилятора | 2050/I |
Pg [кВт] | 34.0 | 31.4 | 28.9 | 26.4 | 29.0 | 26.5 | 24.0 | 21.6 | 24.1 | 21.6 | 19.1 | 16.6 | 19.0 | 16.4 | 13.9 | 11.3 |
Tp2 [°C] | 39.9 | 42.8 | 45.8 | 48.6 | 34.8 | 37.7 | 40.6 | 43.3 | 29.7 | 32.5 | 35.3 | 37.9 | 24.5 | 27.2 | 29.8 | 32.2 |
Qw [м³/ч] | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
Δp [кПа] | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.5 |
Шумовые характеристики
Уровень шума | III скорость [dB(A)]* | II скорость [dB(A)]* | I скорость [dB(A)]* |
WING W100 | 63 | 55 | 45 |
WING W150 | 67 | 56 | 45 |
WING W200 | 66 | 57 | 46 |
*Уровень шума измерялся на расстоянии 3 м от оборудования, условия для
измерения шума: полуоткрытое пространство, монтаж на стене.
Эффективная длина струи Wing W100, W150, W200
Эффективная длина струи воздуха в зависимости от выбранной скорости вращения вентилятора:
| скорость вращения вентилятора |
III | II | I |
длина струи [м] | 3.7 | 2.9 | 2.3 |
|