Головна
Конструкція
Розміри
Wing E
Wing W
Wing C
Автоматика
Монтаж
FAQ
Прайс-лист повітряно-теплових завіс Wing
Нижче пропонуємо роздрібний прайс-лист на теплові завіси Wing і аксесуари.
Гарантія: 3 роки на всі завіси і автоматику.
Також у нас можлива оплата частинами і миттєва розстрочка від Приватбанка.
Акція: до 1 грудня 2024 року на всю продукцію знижка 15%. Телефонуйте!
Всі завіси пропонуються в двох кольорах БІЛИЙ (RAL 9016) або СІРИЙ (RAL 7016).
Теплові завіси Wing зі стандартним двигуном AC
Тип обладнання | Роздрібна ціна з ПДВ, гривня | Ціна зі знижкою 15%, з ПДВ, гривня |
Wing II E100, ширина отвору 1 м, з електричним нагрівачем | 19 962 | 16 967 |
Wing II W100, ширина отвору 1 м, з водяним нагрівачем | 19 794 | 16 824 |
Wing II C100, ширина отвору 1 м, без нагріву | 12 534 | 10 653 |
Wing II E150, ширина отвору 1,5 м, з електричним нагрівачем | 25 674 | 21 822 |
Wing II W150, ширина отвору 1,5 м, з водяним нагрівачем | 25 092 | 21 328 |
Wing II C150, ширина отвору 1,5 м, без нагріву | 16 146 | 13 724 |
Wing II E200, ширина отвору 2 м, з електричним нагрівачем | 29 874 | 25 392 |
Wing II W200, ширина отвору 2 м, з водяним нагрівачем | 30 282 | 25 739 |
Wing II C200, ширина отвору 2 м, без нагріву | 18 576 | 15 789 |
Комплект монтажних кріплень WNG 100 | 642 | 545 |
Комплект монтажних кріплень WNG 150 | 858 | 729 |
Комплект монтажних кріплень WNG 200 | 858 | 729 |
Настінна панель керування TR110C | 1 638 | 1392 |
Адаптер датчика дверей для WING AC* | 2 610 | 2 218 |
Клапан двоходовий з сервоприводом VA-VEH202TA | 2 634 | 2 238 |
Комплект гнучких з'єднувальних шлангів | 960 | 816 |
Коробка монтажна зовнішня HMI | 387 | 329 |
* Призначений для повітряних завіс з двигуном AC. Адаптер дає можливість використовувати дверний датчик DOOR.SNR K01 (див. нижче) з настінного панеллю керування TR110C.
Теплові завіси Wing з енергоефективним двигуном EC
Тип обладнання | Роздрібна ціна з ПДВ, гривня | Ціна зі знижкою 15%, з ПДВ, гривня |
Wing II E100 EC, ширина отвору 1 м, з електричним нагрівачем | 22 248 | 18 910 |
Wing II W100 EC, ширина отвору 1 м, з водяним нагрівачем | 21 546 | 18 314 |
Wing II C100 EC, ширина отвору 1 м, без нагріву | 13 608 | 11 566 |
Wing II E150 EC, ширина отвору 1,5 м, з електричним нагрівачем | 28 272 | 24 031 |
Wing II W150 EC, ширина отвору 1,5 м, з водяним нагрівачем | 27 348 | 23 245 |
Wing II C150 EC, ширина отвору 1,5 м, без нагріву | 17 784 | 15 116 |
Wing II E200 EC, ширина отвору 2 м, з електричним нагрівачем | 34 110 | 28 993 |
Wing II W200 EC, ширина отвору 2 м, з водяним нагрівачем | 32 970 | 28 024 |
Wing II C200 EC, ширина отвору 2 м, без нагріву | 21 300 | 18 105 |
Комплект монтажних кріплень WNG 100 | 642 | 545 |
Комплект монтажних кріплень WNG 150 | 858 | 729 |
Комплект монтажних кріплень WNG 200 | 858 | 729 |
Настінний контролер HMI Wing EC (0-10V) | 3 510 | 2 983 |
Pегулятор WING EC WIFI | 3 990 | 3 391 |
Дверний датчик (кінцевий вимикач геркон) DOOR.SNR K01 | 642 | 545 |
Клапан двоходовий з сервоприводом VA-VEH202TA | 2 634 | 2 238 |
Комплект гнучких з'єднувальних шлангів | 960 | 816 |
Коробка монтажна зовнішня HMI | 387 | 329 |
Завантажити прайс-лист завіс Wing в pdf
|